(4-16kVA) APC Symmetra

冗長性
N+1の冗長性により、99.999%の可用性(Availability)をお約束いたします。※負荷に必要とされる容量に対し、1つだけ多いモジュールを装着し、万一のモジュール障害をサポートします。
拡張性
出力容量とバッテリーバックアップ時間が拡張可能です。※UPSパワーモジュール(4kVA)の増設により、4kVAから16kVAまでの拡張が可能です。バッテリーモジュールの増設により停電時のバックアップ時間の拡張が可能です。(本体のバッテリーフレーム以外にさらに拡張バッテリーフレームがあります。)
保守性
モジュール構造により保守を簡素化し、信頼性を向上させます。※UPSの運転を止めることなくモジュールの交換がおこなえ、ダウンタイムを発生させません。
管理性
Symmetra LXに準備されたアクセサリは、管理性を向上させます。※豊富なオプション、アクセサリにより、多彩なインターフェースに対応した電源管理が可能で、サーバーやネットワーク機器のシャットダウン、リブートがおこなえます。
Symmetra LX シリーズ製品仕様
| タイプ | ラックマウントタイプ | タワータイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 製品型番 | SYA 4K8 RMJ |
SYA 8K8 RMJ |
SYA 8K8 RMJ |
SYA 12K16 RMJ |
SYA 16K16 RMJ |
SYA 8K16 JXR |
SYA 12K16 JXR |
SYA 16K16 JXR |
| 一般 | ||||||||
| 運転方式 | 常時インバータ・力率補正を伴うダブルコンバージョン方式 | |||||||
| 無償保証期間 | 2年間 | |||||||
| パワーモジュール数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| バッテリーモジュール数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 搭載可能バッテリ数 /1フレーム |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 寸法・質量 | ||||||||
| 寸法(mm) | 570×480×690 | 840×480×690 | 1100×480×730 | |||||
| Uサイズ(高さ) | 13U | 19U | - | |||||
| 質量(kg) | 約134 | 約178 | 約199 | 約243 | 約287 | 約228 | 約272 | 約316 |
| 入力 | ||||||||
| 定格入力電圧(V) | 単相3線 AC100/200V | |||||||
| 定格入力周波数(Hz) | 50/60(自動選定) | |||||||
| 入力形態 | ハードワイヤ接続 | |||||||
| 入力ハードワイヤサイズ (mm2) |
8mm2 - 22mm2(推奨22mm2) | |||||||
| UPS1次側ブレーカサイズ | 50AT以上 | 100AT以上 | ||||||
| 出 力 | ||||||||
| 定格出力容量(V) | 4000 | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 定格出力容量(W) | 2800 | 5600 | 5600 | 8400 | 11200 | 5600 | 8400 | 11200 |
| 定格出力電圧 | 単相100/200V | |||||||
| 標準出力形態 | NEMA L5-20R×4、 NEMA L14-30R×2 |
NEMA L5-20R×8、 NEMA L14-30R×4 |
ハードワイヤ接続 | |||||
| オプション出力形態 | 背面パネル(スロット×2)、 ハードワイヤ接続 |
背面パネル(スロット×4)、 ハードワイヤ接続 |
背面パネル(スロット×3) | |||||
| バッテリ | ||||||||
| バッテリタイプ | 小形シール鉛蓄電池 | |||||||
| バッテリ容量/モジュール(V/AH) | 12/9(10個) | |||||||
| バッテリ通常寿命 | 5-25℃の使用条件で、バッテリの取替え時期は2.5年(放電の回数と周囲温度により変わる) | |||||||
| バックアップ時間の延長 | SYBFXR3RMJ(バッテリモジュール3個搭載可能) | SYBFXR9J(バッテリモジュール9個搭載可能) | ||||||
管理性
| バッテリーモジュール数 | 8kVAモデル | 12kVAモデル | 16kVAモデル | |
|---|---|---|---|---|
| VA | W | バックアップ時間標準値(単位:分) | ||
| 700 | 500 | 115 | 159 | 252 |
| 1400 | 1000 | 62 | 93 | 138 |
| 2100 | 1500 | 41 | 62 | 93 |
| 2800 | 2000 | 30 | 47 | 69 |
| 3500 | 2500 | 23 | 37 | 54 |
| 4200 | 3000 | 18 | 30 | 44 |
| 5600 | 4000 | 13 | 21 | 32 |
| 7000 | 5000 | 9 | 16 | 24 |
| 8400 | 6000 | - | 13 | 19 |
| 9800 | 7000 | - | 10 | 16 |
| 11200 | 8000 | - | 8 | 13 |
| 12600 | 9000 | - | - | 11 |
| 14000 | 10000 | - | - | 9 |
| 15400 | 11000 | - | - | 8 |









